LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - Tahun 2021
- Jan 11, 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 34.925.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 28.925.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.161.708.000 | Rp. 1.161.708.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 94.234.000 | Rp. 104.270.907 | Rp. -10.036.907 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 634.049.800 | Rp. 634.049.800 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.500.000 | Rp. 3.205.171 | Rp. 4.294.829 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 910.449.768 | Rp. 844.447.866 | Rp. 66.001.902 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 327.764.000 | Rp. 268.310.500 | Rp. 59.453.500 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 165.666.419 | Rp. 106.374.500 | Rp. 59.291.919 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 12.396.328 | Rp. 8.292.000 | Rp. 4.104.328 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 531.919.501 | Rp. 529.200.000 | Rp. 2.719.501 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 131.954.217 | Rp. 131.954.217 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 116.175.000 | Rp. 92.940.000 | Rp. 23.235.000 |
File Download
- LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2021