ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) - Tahun 2021
- Jan 18, 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 34.925.000 | Rp. 0 | Rp. 34.925.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.161.708.000 | Rp. 0 | Rp. 1.161.708.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 94.234.000 | Rp. 0 | Rp. 94.234.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 634.049.800 | Rp. 0 | Rp. 634.049.800 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.500.000 | Rp. 0 | Rp. 7.500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 875.195.318 | Rp. 0 | Rp. 875.195.318 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 295.550.951 | Rp. 0 | Rp. 295.550.951 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 19.762.591 | Rp. 0 | Rp. 19.762.591 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 47.906.328 | Rp. 0 | Rp. 47.906.328 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 531.917.500 | Rp. 0 | Rp. 531.917.500 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 131.954.217 | Rp. 0 | Rp. 131.954.217 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 116.175.000 | Rp. 0 | Rp. 116.175.000 |
File Download
- APB Desa 2021